Panorama do Catálogo de Brindes Corporativos 2026
Quantos modelos de brinde corporativo existem hoje para escolher, em quais cores e materiais? Esta pesquisa responde com números reais: ela é calculada automaticamente sobre os 5.221 modelos ativos do catálogo da Viva Brindes e se atualiza sozinha a cada atualização do catálogo.
Resumo em números
- Mochilas & Bolsas é a categoria com mais opções: 608 modelos (11,6% do catálogo), sem contar a categoria geral "Outros".
- Preto é a cor mais oferecida, disponível em 55,4% dos modelos.
- Plástico (PP, ABS, PS) é o material citado em mais modelos (1.709).
- 46,5% dos modelos vêm em uma cor só; o resto tem duas ou mais opções de cor.
Modelos por categoria
Quantidade de modelos ativos por categoria, participação no catálogo e média de cores disponíveis por modelo.
| Categoria | Modelos | % do catálogo | Cores por modelo |
|---|---|---|---|
| Mochilas & Bolsas | 608 | 11,6% | 2,7 |
| Canetas & Escrita | 523 | 10% | 4,6 |
| Squeezes e Garrafas | 460 | 8,8% | 4,3 |
| Escritório & Papelaria | 441 | 8,4% | 3,2 |
| Kits corporativos / Estojos | 402 | 7,7% | 1,6 |
| Ecológicos | 388 | 7,4% | 2,5 |
| Tecnologia | 330 | 6,3% | 1,8 |
| Canecas e Copos | 252 | 4,8% | 3,4 |
| Sacolas & Embalagens | 219 | 4,2% | 3,7 |
| Chaveiros | 216 | 4,1% | 1,7 |
| Beleza & Bem-estar | 124 | 2,4% | 2,5 |
| Calendários | 77 | 1,5% | 2,6 |
| Viagem & Bagagem | 69 | 1,3% | 2,5 |
| Acessórios p/ Celular | 64 | 1,2% | 3,3 |
| Guarda-chuvas | 64 | 1,2% | 3,9 |
| Ferramentas & Utilidades | 57 | 1,1% | 1,9 |
| Vestuário | 33 | 0,6% | 6,5 |
| Relógios | 30 | 0,6% | 1,3 |
| Casa & Cozinha | 27 | 0,5% | 1,2 |
| Pet | 11 | 0,2% | 4,0 |
| Outros | 826 | 15,8% | 2,1 |
As 10 cores mais oferecidas
Número de modelos em que cada cor aparece como opção (um mesmo modelo conta em várias cores).
| Cor | Modelos | % do catálogo |
|---|---|---|
| Preto | 2.890 | 55,4% |
| Azul | 1.957 | 37,5% |
| Branco | 1.499 | 28,7% |
| Vermelho | 1.253 | 24% |
| Verde | 1.138 | 21,8% |
| Cinza | 865 | 16,6% |
| Rosa | 691 | 13,2% |
| Laranja | 602 | 11,5% |
| Prata | 427 | 8,2% |
| Roxo | 367 | 7% |
Na prática: Preto, Azul e Branco são as cores com mais modelos à disposição, o que ajuda quando a marca da empresa usa uma dessas cores ou quando o pedido é grande.
Materiais mais comuns
Modelos cuja descrição cita cada material. Um produto pode citar mais de um material (por exemplo, caneta de metal com detalhe em plástico).
| Material | Modelos | % do catálogo |
|---|---|---|
| Plástico (PP, ABS, PS) | 1.709 | 32,7% |
| Metal / alumínio | 1.230 | 23,6% |
| Poliéster / nylon (tecido sintético) | 1.070 | 20,5% |
| Papel / cartão / kraft | 678 | 13% |
| Inox (aço inoxidável) | 675 | 12,9% |
| Bambu / madeira / cortiça | 639 | 12,2% |
| Silicone / borracha | 618 | 11,8% |
| Material reciclado (rPET, reciclado) | 541 | 10,4% |
| Couro sintético | 530 | 10,2% |
| Algodão / tecido natural | 226 | 4,3% |
| Vidro | 186 | 3,6% |
| Palha de trigo / fibra vegetal | 63 | 1,2% |
| Cerâmica / porcelana | 14 | 0,3% |
Para entender a diferença entre inox, alumínio e vidro na hora de escolher, veja o guia squeeze ou garrafa personalizada: qual material escolher.
Capacidade de squeezes, garrafas, canecas e copos
Squeezes e garrafas (437 modelos com capacidade informada; mediana 650 ml)
| Faixa | Modelos | % |
|---|---|---|
| até 299 ml | 9 | 2,1% |
| 300 a 499 ml | 65 | 14,9% |
| 500 a 699 ml | 169 | 38,7% |
| 700 a 999 ml | 153 | 35% |
| 1 litro ou mais | 41 | 9,4% |
Canecas e copos (232 modelos com capacidade informada; mediana 400 ml)
| Faixa | Modelos | % |
|---|---|---|
| até 299 ml | 37 | 15,9% |
| 300 a 499 ml | 129 | 55,6% |
| 500 a 699 ml | 44 | 19% |
| 700 a 999 ml | 14 | 6% |
| 1 litro ou mais | 8 | 3,4% |
Comparativo de uso entre caneca e copo térmico: caneca ou copo térmico personalizado.
Metodologia
- Base: todos os modelos ativos do catálogo da Viva Brindes na data de atualização indicada no topo (produtos de teste ficam de fora).
- Categorias e cores: as mesmas usadas no catálogo do site; cada cor conta uma vez por modelo.
- Materiais e capacidades: identificados automaticamente no nome e na descrição de cada produto. Produto sem a informação na descrição não entra naquela conta.
- Atualização: os números são recalculados automaticamente a cada atualização do catálogo.
- Uso livre com crédito: os dados podem ser citados citando "Viva Brindes — Panorama do Catálogo de Brindes Corporativos 2026" com link para esta página (licença CC BY 4.0).
Perguntas frequentes
Quantos modelos de brindes personalizados existem no catálogo da Viva Brindes?
Na atualização de 31 de outubro de 2026, o catálogo tinha 5.221 modelos ativos, distribuídos em 21 categorias.
Qual categoria de brinde corporativo tem mais opções de modelo?
Mochilas & Bolsas, com 608 modelos (11,6% do catálogo), sem contar a categoria geral "Outros", que reúne itens variados.
Qual a cor mais oferecida em brindes personalizados?
Preto: aparece como opção em 2.890 modelos (55,4% do catálogo). Em média, cada modelo é oferecido em 2,9 cores.
Qual a capacidade mais comum de squeeze e garrafa personalizada?
A capacidade mediana dos squeezes e garrafas do catálogo é de 650 ml (com base em 437 modelos com capacidade informada). Nas canecas e copos, a mediana é de 400 ml.
Fontes
Quer ajuda para escolher entre tantas opções? A Viva Brindes indica os modelos certos para o seu caso.
Falar no WhatsApp